Información básica.
| Modelo NO.: FM6, FH6, FH9, FH10 | Clasificación: los aditivos alimentarios |
| Tipo: categoría alimenticia CMC | Aspecto: polvo |
| Color: blanco | Mercado: Global: grado: categoría alimenticia |
| Marca: YUYU | Especificación: CE, SGS, ISO, HALAL, KOSHER, MSDS |
| Origen: Changzhou, Jiangsu, China | Código del HS: 39123100 |
Descripción del producto
Característica excelente de la resistencia ácida, la emulsión; Transparente cuando se disuelve; Sirve como más gruesa y posee la característica de enlace alta
Color: Polvo blanco superior
1. poseer la característica excelente de la ácido resistencia, emulsiones y calor estabilidad. Cuando se utiliza en leche líquida, leche de soja, leche de fruta etc, mejorar su sabor.
2. ser transparente cuando está disuelto en agua y fácil de disolver
3. actuar como dispersante y fijación. Cuando se usa en helados, puede no sólo aumentar la tasa de expansión, pero también evitar que la forma de cristal
4. sirve como la más gruesa y posee la característica de enlace alta
5. ser durable a Sault
6. muy utilizado en leche líquida, leche de la fruta, leche de soja, pan, pasteles, helados
| Grados de producto | Grado de pureza | Grado de sustitución | Viscosidad (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99.5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Aplicaciones
| Aplicaciones | Tipos de productos | |
Bebidas de ácido Beveragesjuices | FM9-34 FM9FM6-3FM9-2 | |
| Alcohol bebidas cerveza vino de mijo | 4 FM9FM9-5FM10 4FM10-5 | |
| leche de soya leche yogur | FM9-3FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| CondimentsSoya salsa | 4 FM9FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| mermeladas | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Condimentos de comida | FVH6-1FVH9-1FM6-5FM9-5 | |
| FoodsIce fluido crema | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| jalea | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| pasta de sésamo de papilla nutricional | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Productsbread galleta de panadería instantánea de fideos congelados pasteles de salchicha | FVH6-2FVH6-3FVH9-1FVH9-2 | |
Agente PharmaceuticalSuspension | FM9-3FM9-2 | |
| jarabe de | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Pomadas, crema, hidratante gel | FVH9-2FVH6-2 | |
| Tablet | FVH9-2FVH6-2 |
Etiqueta: celulosa carboximetil de CMC alimentos grado (fh3000), China, fabricante, fábrica, barato, de alta pureza, grado alimenticio, suministro químico, Aplicaciones CMC en la industria en papel, Dirección de CMC, Exposiciones de CMC, rendimiento de CMC, CMC Sostenibilidad

